江苏省红十字会派员赴淮安市青浦区清..  2012-05-17 
让做善事成为一种习惯—— “中国好..  2012-05-16 
中国红十字会总会副会长王海京到南京..  2012-05-16 
传承百年历史 服务转型发展 大力加..  2012-05-15 
省、南京市和秦淮区红十字会在夫子庙..  2012-05-14 
盐城市委书记、市红十字会名誉会长赵..  2012-05-14 
彰显人道力量 深化国际交流---中非国..  2012-05-09 
赵白鸽常务副会长等专程看望慰问南通..  2012-05-09 
  博爱项目 项目进展 项目公告

省红十字会接受捐赠方式

    通过银行捐款——户名:江苏省红十字会;开户行:江苏银行南京城西支行;账号:31050188000006331。

    通过银行捐款——户名:江苏省红十字会;开户行:光大银行南京分行营业部;账号:077360188000257402。

    通过邮局捐款——收款人:江苏省红十字会;地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦;邮政编码:210008。


社会捐款接收明细

日期
捐款单位、个人
捐赠用途
金额(元)
收据号
2012.1.4 爱心人士(博爱一卡通) 救灾救助 218.40 0083228
2012.1.4 江苏信达置业有限公司 定向资助南京中医药大学困难师生 250000.00 0083261
2012.1.4 江苏信达置业有限公司 定向瑞安市慈善总会救助工作 100000.00 0083262
2012.1.10 自然 救灾救助 100.00 0083201
2012.1.10 南京化工职业技术学院爱心人士 救灾救助 100.00 0083202
2012.1.16 南京化工职业技术学院爱心人士 救灾救助 100.00 0083203
2012.1.18 江苏省口腔医院党员 救灾救助 25248.00 0083204
2012.1.19 吴乐平 救灾救助 1000.00 0083205
2012.1.19 黄梅 救灾救助 50.00 0083206
2012.1.30 爱心人士 救灾救助 164.13 0083229
2012.1.30 香港保健协会有限公司 江苏省老年学会保健委员会的老年保健工作 501092.61 0083264
2012.1.31 石鼓路小学四(4)班七彩阳光小队 救灾救助 237.00 0083207
2012.1.31 南京化工职业技术学院爱心人士 救灾救助 100.00 0083208
2012.2.1 南京化工职业技术学院爱心人士 救灾救助 200.00 0083209
2012.2.1 南京鹏运机电有限公司 助学 6000.00 0083266
2012.2.2 沈梦笔 爱心一对一 1000.00 0083210
2012.2.2 沈梦笔 爱心一对一 500.00 0083211
2012.2.3 丁楚瑶 救灾救助 100.00 0083212
2012.2.3 爱心人士(博爱一卡通) 救灾救助 620.34 0083232
2012.2.3 爱心人士(博爱一卡通) 救灾救助 19.10 0083230
2012.2.3 薛鹏飞 救灾救助 300.00 0083213
2012.2.7 方亮 救灾救助 100.00 0083265
2012.2.14 刘有贵 助困 1000.00 0083268
2012.2.14 爱心人士 救灾救助 2126.13 0083267
2012.2.15 倪建鑫 爱心一对一 500.00 0083214
2012.2.15 黄梅 救灾救助 50.00 0083215
2012.2.15 谢展 爱心一对一 500.00 0083216
2012.2.15 赵俊峰 爱心一对一 500.00 0083217
2012.2.21 苏果超市募捐箱(北京东路57号) 助孤 593.76 0083271
2012.2.21 苏果超市募捐箱(北京东路57号) 救灾救助 395.84 0083272
2012.2.22 苏果超市募捐箱(文苑路108号) 助孤 1134.84 0083273
2012.2.22 苏果超市募捐箱(文苑路108号) 救灾救助 756.56 0083274
2012.2.22 蒋尚华(代) 救灾救助 1500.00 0083218
2012.2.27 爱心人士 救灾救助 100.00 0083219
2012.2.27 江苏省演艺集团 重症儿童 50000.00 0083257
2012.2.28 江苏省妇女儿童活动中心艺术幼儿园 救灾救助 800.00 0083220
2012.2.28 爱心人士(铁路系统) 救灾救助 26000.00 0083281
2012.3.1 沈长明 定向残疾人肖荷花2012年救助款 30000.00 0083278
2012.3.1 沈长明 援建安徽怀远县淝南乡中心小学教学设施 100000.00 0083277
2012.3.2 爱心单位 助学 600.00 0083279
2012.3.5 谢建峰 爱心一对一 5000.00 0083280
2012.3.5 方亮 救灾救助 300.00 0083301
2012.3.5 爱心人士 救灾救助 1294.41 0083302
2012.3.5 爱心人士(博爱一卡通) 救灾救助 635.74 0083304
2012.3.5 爱心人士(博爱一卡通) 救灾救助 675.02 0083303
2012.3.7 苏果超市漓江路社区店募捐箱 助孤 160.62 0083306
2012.3.7 苏果超市漓江路社区店募捐箱 救灾救助 107.08 0083305
2012.3.8 陈璐 助孤 300.00 0083282
2012.3.13 爱心人士 救灾救助 3000.00 0083283
2012.3.14 花园路购物广场募捐箱 助孤 40.56 0083307
2012.3.14 花园路购物广场募捐箱 救灾救助 27.04 0083308
2012.3.14 幕府西便利店募捐箱 助孤 548.30 0083309
2012.3.14 幕府西便利店募捐箱 救灾救助 365.53 0083310
2012.3.14 苏果好的嵩山路便利店 助孤 46.50 0083311
2012.3.14 苏果好的嵩山路便利店 救灾救助 31.00 0083312
2012.3.14 苏果伍佰村便利店募捐箱 助孤 8.10 0083313
2012.3.14 苏果伍佰村便利店募捐箱 救灾救助 5.40 0083314
2012.3.14 苏果总部募捐箱 助孤 31.44 0083315
2012.3.14 苏果总部募捐箱 救灾救助 20.96 0083316
2012.3.14 苏果来凤社区店募捐箱 助孤 121.08 0083317
2012.3.14 苏果来凤社区店募捐箱 救灾救助 80.72 0083318
2012.3.14 苏果总部募捐箱 助孤 550.20 0083319
2012.3.14 苏果总部募捐箱 救灾救助 366.80 0083320
2012.3.20 南京鹏运机电有限公司 助学 4000.00 0083321
2012.3.20 自然 孤儿助学 100.00 0083322
2012.3.20 苏果和燕路店 助孤 153.36 0083323
2012.3.20 苏果和燕路店 救灾救助 102.24 0083324
2012.4.5 黄梅 救灾救助 50.00 0083284
2012.4.5 黄梅 救灾救助 50.00 0083285
2012.4.5 史少鹏 救灾救助 458.60 0083286
2012.4.5 祝社民 救灾救助 1000.00 0083287
2012.4.6 江苏省省级机关实验幼儿园 大病患儿 30000.00 0083288
2012.4.9 南京市琅琊路小学五(3)班 助孤 345.00 0083289
2012.4.16 方亮 救灾救助 100.00 0083325
2012.4.16 方亮 孤寡老人 100.00 0083326
2012.4.16 爱心人士 救灾救助 1437.02 0083327
2012.4.17 夏玉芳 贫困儿童 1900.00 0083290
2012.4.18 张铭鹏 救灾救助 1.00 0083328
2012.4.18 刘小锋 救灾救助 1.00 0083330
2012.4.18 丁匀森 救灾救助 0.01 0083329
2012.4.18 何小亮 救灾救助 2.00 0083331
2012.4.19 殷巷苏果募捐箱 救灾救助 862.00 0083332
2012.4.19 殷巷苏果募捐箱 助孤 1293.00 0083333
2012.4.24 南京鹏运机电有限公司 助学 4000.00 0083341
2012.5.4 南京凰骐影像有限公司 助学 12000.00 0083338
2012.5.8 苏果迈化路购物广场募捐箱 助孤 2430.00 0083339
2012.5.8 苏果迈化路购物广场募捐箱 救灾救助 1620.00 0083340
2012.5.10 自然 助孤 100.00 0083291
2012.5.11 南京吉事达不锈钢件有限公司 救灾救助 10000.00 0083292
2012.5.15 方亮 孤寡老人 100.00 0083344
2012.5.15 爱心人士 救灾救助 659.01 0083334
2012.5.15 陈丞 救灾救助 1.00 0083345
2012.5.15 爱心人士 救灾救助 200.00 0083346
2012.5.15 爱心人士 救灾救助 637.25 0083343
2012.5.15 爱心人士 救灾救助 561.02 0083342
2012.5.16 宗煜林 救灾救助 100.00 0083293
2012.5.17 爱心人士 救灾救助 2.59 0083348
2012.5.17 王心初 救灾救助 200.00 0083294
2012.5.17 黄梅 救灾救助 50.00 0083295
2012.5.17 南京解放军理工大学工程兵学院幼儿园小班学生 救灾救助 627.00 0083296

社会捐赠物资接收明细

日期
捐赠单位、个人
捐赠物品
折合金额(元)
收据号
2012.1.11 南京大旺食品公司分公司 食品 65393.14 0083110
2012.1.11 统一集团南京分公司 食品 4500.00 0083111
2012.1.19 黄倩 胶片照相机 67199.00 0083113

社会捐款使用明细

日期
拨付对象
款项用途
金额(元)
备注
2012.1.11 江苏波司登服装发展有限公司 购买博爱送万家和三下乡过冬衣物 489432.00
2012.1.11 南京市红十字会 慰问雨花区敬老院 20000.00
2012.1.11 淮安市红十字会 救助淮安技师学院困难学生 20000.00
2012.2.13 溧水县红十字会 梅山村社区卫生站援建尾款 50000.00
2012.2.22 绵阳市红十字会 安县儿童补助款 39000.00
2012.3.1 溧水县红十字会 定向5名孤儿救助款 2500.00
2012.3.1 大病患者 大病患者救助款 30000.00
2012.3.8 宿迁市红十字会 援建宿城区三义村农桥 100000.00
2012.3.8 瑞安慈善总会 助困 100000.00
2012.3.8 南京中医药大学 救助贫困学生 250000.00
2012.5.3 无锡市滨湖区马山镇峰影养老院 助老项目 100000.00
2012.5.3 无锡市苏惠超市有限公司 救助困难群众 50000.00
2012.5.3 大病患者3人 救助款 50000.00
2012.5.3 南通市红十字会 援建启东海丰镇小学项目尾款 100000.00
2012.5.3 江苏省残疾人福利基金会 春风助残行动三期项目款 500000.00
2012.5.3 江苏省老年学学会 助老项目 501092.60
2012.5.3 宿豫区红十字会 红恤班援助款 100000.00
2012.5.9 海南藏族自治州红十字会 卫生救护站援建款 400000.00
2012.5.14 安徽省怀远县红十字会 淝南乡中心小学援助款 100000.00
2012.5.14 泗洪县红十字会 助学款 12000.00

社会捐赠物资使用明细

日期
拨付对象
物资类别
用途
折合金额(元)
2012.1.6 南京市红十字会 大米、羽绒服和温暖三件套等 博爱送万家 118650.00
2012.1.6 无锡市红十字会 羽绒被、羽绒服和棉服 博爱送万家 215088.00
2012.1.6 镇江市红十字会 呢大衣和棉服 博爱送万家 57568.00
2012.1.6 常州市红十字会 羽绒服和棉服 博爱送万家 230136.00
2012.1.6 苏州市红十字会 羽绒被、羽绒服和棉服 博爱送万家 258465.00
2012.1.6 南通市红十字会 羽绒服和棉服 博爱送万家 96269.00
2012.1.6 盐城市红十字会 羽绒服、呢大衣、大米和棉拖鞋 博爱送万家 157350.00
2012.1.6 扬州市红十字会 羽绒服 博爱送万家 138600.00
2012.1.6 泰州市红十字会 呢大衣 博爱送万家 28000.00
2012.1.6 徐州市红十字会 羽绒服和西服 博爱送万家 674220.00
2012.1.6 淮安市红十字会 羽绒服、呢大衣和大米 博爱送万家 124600.00
2012.1.6 宿迁市红十字会 羽绒服、西服、呢大衣和温暖三件套 博爱送万家 190086.00
2012.1.6 连云港市红十字会 羽绒服、棉拖鞋、温暖贴和棉被 博爱送万家 247200.00
2012.1.6 宝应县麻风病疗养院 大米和棉被 慰问疗养员 23175.00
2012.1.11 南京明心幼儿园 食品 春节慰问 28018.66
2012.1.11 鼓楼区残联所属残疾人托养机构 食品 春节慰问 41874.48
2012.1.12 南京市红十字会 大米和棉被 慰问雨花区敬老院 23175.00

 



关于征集评选红十字理论与实践研究优秀学术论文的通知
总会:关于举办防灾减灾知识竞赛的通知
江苏省红十字蓝天救援队队员招募书
江苏省第二届“博爱杯”红十字好新闻揭晓
关于举办江苏省第二届“博爱杯”红十字好新闻评选的通知
关于举办江苏省首届“博爱杯”红十字好新闻评选的通知
关于进一步加强全省红十字事业宣传工作的通知
关于转发《中国红十字会 国家安全生产监督管理总局 国家煤炭..
徐州丰县籍书画家献艺筹善款6.8万元
江阴市红十字会开展系列活动纪念百年华诞
江阴市隆重举行市红十字会建立100周年纪念大会
南京:锁金村街道保洁中队救助一名患重病的保洁员的女儿
扬州市红十字会举行“手拉手、心连心”博爱助学义演活动
连云港:灌南县公安局被授予“连云港市红十字会无偿献血工..
南京:江宁科学园小学全体师生积极捐款救助患病学生
南京:市红会走进城市管理广播介绍“博爱月”活动
下载文件 2012年博爱青春文件印发版
下载文件 2012年博爱青春文件
下载文件 江苏省红十字蓝天救援队队员入队申请表..
理论研究 2011年《红十字》季刊第4期下载
理论研究 2011年《红十字》季刊第3期下载
理论研究 2011年《红十字》季刊第2期下载
理论研究 2011年《红十字》季刊第1期下载
Copyright (C) 2005-2008 jsredcross.org.cn Inc. All rights reserved.
建议使用1024*768浏览本站 本站长期域名:www.jsredcross.org.cn
地址:中国南京市中山北路49号江苏机械大厦12B层 邮编:210008 网站维护电话:025-83318661,投稿邮箱:sh83318696@163.com,投稿热线:025-83318696
网站建设:南京博贤科技  苏ICP备05039500号